No. | Nama pulau | Koordinat titik terluar | Perairan | Wilayah administrasi | Negara terdekat |
1. | Alor | , | Selat Ombai | Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur | Timor Leste |
2. | Ararkula | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
3. | Asutubun | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
4. | Bangkit | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Filipina |
5. | Barung | , | Samudra Hindia | Kabupaten Jember, Jawa Timur | Australia |
6. | Batarkusu | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
7. | Batek | , | Laut Sawu | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Timor Leste |
8. | Batu Bawaikang | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
9. | Batu Berhanti | , | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura |
10. | Batu Goyang | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
11. | Batu Kecil | , | Samudra Hindia | Kabupaten Lampung Barat, Lampung | India |
12. | Batu Mandi | , | Selat Malaka | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | Malaysia |
13. | Benggala | , | Samudra Hindia | Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
14. | Bepondi | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | Palau |
15. | Berhala | , | Selat Malaka | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | Malaysia |
16. | Bras | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua]] | Palau |
17. | Budd | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau |
18. | Damar | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
19. | Dana (Ndana) | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia |
20. | Dana | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia |
21. | Deli | , | Samudra Hindia | Kabupaten Pandeglang, Banten | Australia |
22. | Dolangan | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia |
23. | Enggano | , | Samudra Hindia | Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu | India |
24. | Enu | , | Laut Arafuru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
25. | Fani | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau |
26. | Fanildo | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | Palau |
27. | Gosong Makasar | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur | Malaysia |
28. | Intata | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina |
29. | Iyu Kecil | , | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | Malaysia |
30. | Jiew | , | Laut Halmahera | Halmahera, Maluku Utara | Palau |
31. | Kakarutan | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina |
32. | Karang | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
33. | Karaweira | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
34. | Karimun Kecil | , | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | Malaysia |
35. | Kawalusu | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
36. | Kawio | , | Laut Mindanao | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
37. | Kepala | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
38. | Kisar | , | Selat Wetar | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
39. | Kolepon | , | Laut Aru | Kabupaten Merauke, Papua | Australia |
40. | Kultubai Selatan | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
41. | Kultubai Utara | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
42. | Laag | , | Laut Aru | Irian Jaya Timur, Papua | Australia |
43. | Larat | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Australia |
44. | Leti | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
45. | Liki | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sarmi, Papua | Papua Nugini |
46. | Lingian | , | Selat Makasar | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia |
47. | Liran | , | Selat Wetar | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
48. | Makalehi | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
49. | Mangkai | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
50. | Mangudu | , | Samudra Hindia | Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur | Australia |
51. | Manterawu | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Filipina |
52. | Manuk | , | Samudra Hindia | Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat | Australia |
53. | Marampit | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina |
54. | Maratua | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | Malaysia |
55. | Marore | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
56. | Marsela | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
57. | Meatimiarang | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
58. | Mega | , | Samudra Hindia | Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu | India |
59. | Miangas | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina |
60. | Miossu | , | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau |
61. | Nipa | , | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura |
62. | Nongsa | , | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura |
63. | Nusakambangan | , | Samudra Hindia | Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | Australia |
64. | Panambulai | , | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
65. | Panehan | , | Samudra Hindia | Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | Australia |
66. | Pelampong | , | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura |
67. | Raya | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
68. | Rondo | , | Samudra Hindia | Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
69. | Rusa | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
70. | Salando | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia |
71. | Salaut Besar | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
72. | Sambit | , | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | Malaysia |
73. | Sebatik | , | Selat Makasar | Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur | Malaysia |
74. | Sebetul | , | Laut China Selatan | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Vietnam |
75. | Sekatung | , | Laut China Selatan | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Vietnam |
76. | Sekel | , | Samudra Hindia | Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | Australia |
77. | Selaru | , | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Australia |
78. | Semiun | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
79. | Sentut | , | Selat Singapura | Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau | Malaysia |
80. | Senua | , | Laut China Selatan | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
81. | Sibarubaru | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | India |
82. | Simeuleuceut | , | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam | India |
83. | Simuk | , | Samudra Hindia | Kabupaten Nias, Sumatera Utara | India |
84. | Sinyaunyau | , | Samudra Hindia | Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | India |
85. | Sophialouisa | , | Samudra Hindia | Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | Australia |
86. | Subi Kecil | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
87. | Tokong Belayar | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
88. | Tokong Malang Biru | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
89. | Tokong Nanas | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
90. | Tokongboro | , | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
91. | Wetar | , | Laut Banda | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
92. | Wunga | , | Samudra Hindia | Kabupaten Nias, Sumatera Utara | India |
Kamis, 07 Juni 2012
Daftar Pulau Terluar Indonesia
Halaman ini memuat daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatera Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatera Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Papua Barat (3).
Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar